사업위치 | 전라남도 광양시 광영동 378번지외 17필지 |
---|---|
건축규모 | 지하 2층~ 지상 18층, 5개동 APT 332세대 및 근린생활시설 |
대지면적 | 19,058.0㎡ |
건축면적 | 3.132.277㎡ |
연면적 | 50,818.594㎡ |
건폐율 | 16.435 % |
용적률 | 194.922 % |
사업위치 | 전라남도 광양시 광영동 378번지외 17필지 |
---|---|
건축규모 | 지하 2층~ 지상 18층, 5개동 APT 332세대 및 근린생활시설 |
대지면적 | 19,058.0㎡ |
건축면적 | 3.132.277㎡ |
연면적 | 50,818.594㎡ |
건폐율 | 16.435 % |
용적률 | 194.922 % |
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. ※ 건물외부의 색채 등은 색채심의 등 관련 절차에 따라 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. ※ 분양 세대수 및 연면적 등은 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.